تبرع عن طريق الحسابات البنكية
| Account Information | |
| Account Name: | ŞAFAK DERNEĞİ |
| Currency: | TRY |
| Bank Name: | Ziraat Bankası |
| Account No.: | 1904-72151582-5044 |
| IBAN No.: | TR36 0001 0019 0472 1515 8250 44 |
| SWIFT Code: | TCZBTR2A |
| Branch Name: | |
| Branch Code: | |
| Bank Address: | Şehitkamil – Ziraat Bankası Değirmiçem/Gaziantep Şubesi. |
Ziraat USD:
| Account Information | |
| Account Name: | ŞAFAK DERNEĞİ |
| Currency: | USD |
| Bank Name: | Ziraat Bankası |
| Account No.: | 1904-72151582-5042 |
| IBAN No.: | TR90 0001 0019 0472 1515 8250 42 |
| SWIFT Code: | TCZBTR2A |
| Branch Name: | |
| Branch Code: | |
| Bank Address: | Şehitkamil – Ziraat Bankası Değirmiçem/Gaziantep Şubesi. |
Ziraat Euro:
| Account Information | |
| Account Name: | ŞAFAK DERNEĞİ |
| Currency: | EURO |
| Bank Name: | Ziraat Bankası |
| Account No.: | 1904-72151582-5045 |
| IBAN No.: | TR09 0001 0019 0472 1515 8250 45 |
| SWIFT Code: | TCZBTR2A |
| Branch Name: | |
| Branch Code: | |
| Bank Address: | Şehitkamil – Ziraat Bankası Değirmiçem/Gaziantep Şubesi. |
Ziraat GBP:
| Account Information | |
| Account Name: | ŞAFAK DERNEĞİ |
| Currency: | GBP |
| Bank Name: | Ziraat Bankası |
| Account No.: | 1904-72151582-5046 |
| IBAN No.: | TR79 0001 0019 0472 1515 8250 46 |
| SWIFT Code: | TCZBTR2A |
| Branch Name: | |
| Branch Code: | |
| Bank Address: | Şehitkamil – Ziraat Bankası Değirmiçem/Gaziantep Şubesi. |
